| 希望価格(税込) | 30.8 万円 |
|---|
| 月間売上 | 営業利益 | 月間PV | |
|---|---|---|---|
| 15,000 円 | 14,000 円 | 70,000 PV | |
| 数値抽出期間: 2022年 3月 〜 10月の平均値 | |||
| 運営方法 | その他 |
|---|---|
| 記事数 | 84 |
| フォロワー数 | 9,411人 |
| スマホ対応 | yes |
| 運用開始時期 | 2022/03 |
| 更新人員と 作業内容 |
1人:投稿企画・ひと月分(10投稿)のデザイン:月20時間程度 |
| マネタイズ 方法 |
都度応募型案件、アフィリエイト |
| ユーザー 獲得方法 |
検索流入、ブラウジング流入 |
| 売却理由 | YouTube事業立ち上げのための資金にしたいため |
売却者様が決定いたしました。
