| 希望価格(税込) | 110 万円 |
|---|
| 月間売上 | 営業利益 | 月間PV | |
|---|---|---|---|
| 100,000 円 | 100,000 円 | 4,000,000 PV | |
| 数値抽出期間: 2022年 3月 | |||
| 運営方法 | その他 |
|---|---|
| 記事数 | 31 |
| フォロワー数 | 16,000人 |
| スマホ対応 | no |
| 運用開始時期 | 2023年1月 |
| 更新人員と 作業内容 |
1人 |
| マネタイズ 方法 |
アフィリエイト |
| ユーザー 獲得方法 |
SNS流入 |
| 売却理由 | 運用体制が整っていないため |
3月の月間リーチ410万
美容のキュレーションメディア
2023年1月開始でフォロワー15000人
