| 希望価格(税込) | 1,540 万円 |
|---|
| 月間売上 | 営業利益 | 月間PV |
|---|---|---|
| 1,000,000 円 | 900,000 円 | 400,000 PV |
| 数値抽出期間: 2022年 1月 〜 2023年 4月の平均値 | ||
| 運営方法 | WordPress |
|---|---|
| 記事数 | 1000 |
| スマホ対応 | yes |
| 運用開始時期 | 2018年ころ |
| 更新人員と 作業内容 |
ディレクター1名、ライター1名 |
| マネタイズ 方法 |
アフィリエイト |
| ユーザー 獲得方法 |
検索流入 |
| 売却理由 | 事業整理のため |
・完全SEO(ホワイトハット)
・記事数:約1,000本
・運営ディレクター1名で運用が可能です。
・売上構成
光回線:80%
Wi-Fi:15%
その他:5%
